157只股中线走稳 站上半年线
2023-08-21 11:12:44来源:证券时报网
(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3130.03点,收于半年线之下,涨跌幅-0.06%,A股总成交额为3213.90亿元。到目前为止今日有157只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有天禾股份、新炬网络、光华股份等,乖离率分别为9.86%、7.83%、6.87%;帅丰电器、厦门信达、广博股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月21日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002999 | 天禾股份 | 9.95 | 11.08 | 7.95 | 8.73 | 9.86 |
605398 | 新炬网络 | 9.98 | 4.87 | 26.15 | 28.20 | 7.83 |
001333 | 光华股份 | 9.99 | 29.88 | 26.28 | 28.08 | 6.87 |
301178 | 天亿马 | 7.87 | 9.24 | 32.59 | 34.25 | 5.10 |
002158 | 汉钟精机 | 5.28 | 1.26 | 24.19 | 25.31 | 4.63 |
300895 | 铜牛信息 | 7.33 | 11.28 | 35.04 | 36.61 | 4.48 |
002261 | 拓维信息 | 4.94 | 6.05 | 15.32 | 15.93 | 3.97 |
301062 | 上海艾录 | 3.67 | 1.27 | 9.80 | 10.16 | 3.64 |
300603 | 立昂技术 | 6.80 | 6.01 | 12.46 | 12.88 | 3.39 |
300688 | 创业黑马 | 4.26 | 5.74 | 30.15 | 31.07 | 3.06 |
600455 | 博通股份 | 4.57 | 4.99 | 23.12 | 23.80 | 2.94 |
301109 | 军信股份 | 3.35 | 5.28 | 16.50 | 16.98 | 2.92 |
000948 | 南天信息 | 10.02 | 5.67 | 19.74 | 20.31 | 2.90 |
300302 | 同有科技 | 3.36 | 2.50 | 12.28 | 12.62 | 2.80 |
002512 | 达华智能 | 9.92 | 2.97 | 4.10 | 4.21 | 2.79 |
000962 | 东方钽业 | 4.34 | 2.68 | 11.93 | 12.26 | 2.77 |
603568 | 伟明环保 | 3.90 | 0.36 | 17.93 | 18.40 | 2.61 |
301131 | 聚赛龙 | 2.64 | 3.31 | 38.32 | 39.28 | 2.51 |
000863 | 三湘印象 | 10.14 | 4.15 | 3.93 | 4.02 | 2.26 |
300826 | 测绘股份 | 2.31 | 1.37 | 14.77 | 15.09 | 2.16 |
300195 | 长荣股份 | 5.24 | 4.40 | 6.10 | 6.23 | 2.07 |
301185 | 鸥玛软件 | 3.63 | 1.84 | 25.71 | 26.23 | 2.04 |
603955 | 大千生态 | 2.15 | 0.42 | 16.33 | 16.66 | 2.00 |
002983 | 芯瑞达 | 5.14 | 3.00 | 23.47 | 23.94 | 1.99 |
002822 | 中装建设 | 7.46 | 2.78 | 4.52 | 4.61 | 1.92 |
603869 | 新智认知 | 5.42 | 1.80 | 10.50 | 10.70 | 1.91 |
300329 | 海伦钢琴 | 2.73 | 0.59 | 7.03 | 7.16 | 1.82 |
300945 | 曼卡龙 | 2.23 | 1.69 | 14.90 | 15.16 | 1.76 |
000972 | 中基健康 | 2.20 | 0.41 | 3.66 | 3.72 | 1.74 |
600331 | 宏达股份 | 2.01 | 0.46 | 3.99 | 4.06 | 1.72 |
301041 | 金百泽 | 2.90 | 3.91 | 26.88 | 27.33 | 1.69 |
603843 | 正平股份 | 2.26 | 1.16 | 4.00 | 4.07 | 1.68 |
603029 | 天鹅股份 | 3.51 | 5.39 | 22.07 | 22.44 | 1.67 |
300521 | 爱司凯 | 1.66 | 0.92 | 13.25 | 13.47 | 1.64 |
600423 | 柳化股份 | 1.84 | 0.20 | 3.27 | 3.32 | 1.59 |
600169 | 太原重工 | 1.61 | 0.24 | 2.49 | 2.53 | 1.51 |
300876 | 蒙泰高新 | 3.61 | 2.38 | 26.04 | 26.43 | 1.48 |
601599 | 浙文影业 | 1.68 | 0.72 | 3.59 | 3.64 | 1.47 |
600778 | 友好集团 | 2.19 | 0.56 | 6.89 | 6.99 | 1.44 |
601008 | 连云港 | 3.84 | 3.59 | 4.54 | 4.60 | 1.41 |
601139 | 深圳燃气 | 1.70 | 0.21 | 7.06 | 7.16 | 1.40 |
002042 | 华孚时尚 | 1.58 | 0.31 | 3.17 | 3.21 | 1.40 |
600439 | 瑞贝卡 | 1.92 | 0.28 | 2.61 | 2.65 | 1.39 |
605100 | 华丰股份 | 1.57 | 0.42 | 15.35 | 15.56 | 1.36 |
300959 | 线上线下 | 2.85 | 2.01 | 36.36 | 36.85 | 1.35 |
300961 | 深水海纳 | 2.69 | 2.33 | 11.30 | 11.45 | 1.33 |
600571 | 信雅达 | 1.41 | 1.74 | 9.96 | 10.09 | 1.29 |
600303 | ST曙光 | 1.96 | 0.59 | 5.15 | 5.21 | 1.24 |
601996 | 丰林集团 | 2.37 | 0.30 | 2.56 | 2.59 | 1.19 |
300012 | 华测检测 | 3.00 | 0.28 | 19.66 | 19.89 | 1.18 |
002593 | 日上集团 | 1.34 | 0.60 | 3.73 | 3.77 | 1.18 |
002574 | 明牌珠宝 | 1.06 | 0.23 | 6.61 | 6.69 | 1.17 |
002279 | 久其软件 | 10.06 | 8.15 | 7.36 | 7.44 | 1.15 |
301366 | 一博科技 | 1.48 | 2.95 | 35.90 | 36.31 | 1.14 |
000692 | *ST惠天 | 4.87 | 1.75 | 2.77 | 2.80 | 1.12 |
601668 | 中国建筑 | 1.37 | 0.14 | 5.86 | 5.93 | 1.12 |
603012 | 创力集团 | 1.20 | 0.51 | 5.85 | 5.92 | 1.12 |
002368 | 太极股份 | 1.52 | 0.76 | 41.72 | 42.18 | 1.11 |
300942 | 易瑞生物 | 1.49 | 12.36 | 14.12 | 14.28 | 1.11 |
300619 | 金银河 | 2.09 | 0.53 | 63.27 | 63.96 | 1.09 |
300659 | 中孚信息 | 2.97 | 4.43 | 25.07 | 25.33 | 1.02 |
600113 | 浙江东日 | 1.34 | 0.40 | 7.48 | 7.56 | 1.01 |
300027 | 华谊兄弟 | 1.36 | 0.89 | 2.95 | 2.98 | 1.01 |
603079 | 圣达生物 | 1.65 | 0.31 | 12.81 | 12.93 | 0.95 |
605088 | 冠盛股份 | 1.50 | 0.46 | 16.76 | 16.92 | 0.95 |
300277 | 海联讯 | 2.56 | 0.77 | 7.95 | 8.02 | 0.93 |
300289 | 利德曼 | 1.04 | 0.50 | 5.77 | 5.82 | 0.89 |
300732 | 设研院 | 2.22 | 0.78 | 10.03 | 10.12 | 0.88 |
301115 | 建科股份 | 3.43 | 2.76 | 23.90 | 24.11 | 0.87 |
605589 | 圣泉集团 | 1.38 | 0.36 | 21.19 | 21.37 | 0.85 |
600284 | 浦东建设 | 1.06 | 0.25 | 6.59 | 6.65 | 0.84 |
600178 | 东安动力 | 1.42 | 0.29 | 6.39 | 6.44 | 0.80 |
002187 | 广百股份 | 1.31 | 0.26 | 6.91 | 6.97 | 0.80 |
002739 | 万达电影 | 1.63 | 0.45 | 13.59 | 13.70 | 0.79 |
603668 | 天马科技 | 2.81 | 0.69 | 15.99 | 16.11 | 0.78 |
603297 | 永新光学 | 0.73 | 0.09 | 85.34 | 86.00 | 0.77 |
002860 | 星帅尔 | 2.75 | 2.21 | 13.33 | 13.43 | 0.76 |
600309 | 万华化学 | 0.74 | 0.08 | 91.78 | 92.48 | 0.76 |
600149 | 廊坊发展 | 1.40 | 0.47 | 5.74 | 5.78 | 0.76 |
002067 | 景兴纸业 | 1.15 | 0.27 | 3.49 | 3.52 | 0.75 |
605128 | 上海沿浦 | 1.55 | 0.51 | 40.97 | 41.27 | 0.74 |
301028 | 东亚机械 | 1.07 | 0.66 | 10.34 | 10.42 | 0.73 |
603657 | 春光科技 | 1.00 | 0.53 | 16.08 | 16.20 | 0.72 |
002643 | 万润股份 | 0.94 | 0.12 | 17.14 | 17.26 | 0.71 |
002651 | 利君股份 | 0.67 | 0.47 | 7.42 | 7.47 | 0.67 |
600960 | 渤海汽车 | 1.10 | 0.32 | 3.66 | 3.68 | 0.67 |
301196 | 唯科科技 | 1.34 | 0.80 | 33.84 | 34.06 | 0.66 |
002861 | 瀛通通讯 | 1.95 | 0.91 | 11.45 | 11.52 | 0.65 |
300074 | 华平股份 | 4.62 | 3.22 | 4.27 | 4.30 | 0.65 |
300004 | 南风股份 | 1.44 | 0.40 | 5.61 | 5.65 | 0.63 |
301419 | 阿莱德 | 3.06 | 4.86 | 39.85 | 40.09 | 0.60 |
002037 | 保利联合 | 0.75 | 0.36 | 9.39 | 9.44 | 0.58 |
002921 | 联诚精密 | 0.63 | 0.72 | 14.37 | 14.45 | 0.57 |
300471 | 厚普股份 | 1.02 | 0.63 | 13.85 | 13.93 | 0.56 |
300008 | 天海防务 | 1.71 | 1.38 | 4.75 | 4.77 | 0.53 |
600980 | 北矿科技 | 1.32 | 0.36 | 15.31 | 15.39 | 0.53 |
000973 | 佛塑科技 | 0.88 | 0.18 | 4.58 | 4.60 | 0.52 |
002442 | 龙星化工 | 1.59 | 1.66 | 5.07 | 5.10 | 0.50 |
002489 | 浙江永强 | 1.86 | 0.51 | 3.82 | 3.84 | 0.49 |
300824 | 北鼎股份 | 0.89 | 0.37 | 10.11 | 10.16 | 0.48 |
001218 | 丽臣实业 | 1.23 | 0.31 | 22.11 | 22.22 | 0.48 |
002456 | 欧菲光 | 0.95 | 0.15 | 5.31 | 5.33 | 0.47 |
300221 | 银禧科技 | 0.74 | 0.72 | 5.45 | 5.48 | 0.47 |
300798 | 锦鸡股份 | 0.59 | 0.28 | 6.74 | 6.77 | 0.43 |
600352 | 浙江龙盛 | 1.48 | 0.12 | 9.55 | 9.59 | 0.43 |
600681 | 百川能源 | 0.91 | 0.37 | 4.43 | 4.45 | 0.42 |
002646 | 天佑德酒 | 1.39 | 0.37 | 14.50 | 14.56 | 0.42 |
600678 | 四川金顶 | 1.44 | 0.41 | 5.61 | 5.63 | 0.41 |
600895 | 张江高科 | 1.48 | 0.38 | 14.98 | 15.04 | 0.41 |
603130 | 云中马 | 1.96 | 6.60 | 24.37 | 24.47 | 0.40 |
601989 | 中国重工 | 0.92 | 0.11 | 4.38 | 4.40 | 0.40 |
000619 | 海螺新材 | 1.09 | 0.41 | 6.47 | 6.50 | 0.39 |
600585 | 海螺水泥 | 0.43 | 0.15 | 25.69 | 25.79 | 0.38 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 1.09 | 0.44 | 6.50 | 6.52 | 0.37 |
600989 | 宝丰能源 | 0.44 | 0.03 | 13.67 | 13.72 | 0.37 |
600664 | 哈药股份 | 0.91 | 0.38 | 3.31 | 3.32 | 0.35 |
300971 | 博亚精工 | 0.96 | 0.91 | 24.21 | 24.30 | 0.35 |
300441 | 鲍斯股份 | 1.40 | 0.25 | 5.78 | 5.80 | 0.35 |
300652 | 雷迪克 | 0.23 | 0.47 | 21.91 | 21.98 | 0.34 |
600623 | 华谊集团 | 0.47 | 0.10 | 6.40 | 6.42 | 0.32 |
601956 | 东贝集团 | 1.40 | 0.58 | 5.76 | 5.78 | 0.32 |
300950 | 德固特 | 1.91 | 1.60 | 19.68 | 19.73 | 0.27 |
300287 | 飞利信 | 2.26 | 1.74 | 4.07 | 4.08 | 0.26 |
601019 | 山东出版 | 2.46 | 0.14 | 8.74 | 8.76 | 0.24 |
300927 | 江天化学 | 0.48 | 0.87 | 16.57 | 16.61 | 0.22 |
603336 | 宏辉果蔬 | 0.19 | 1.10 | 5.13 | 5.14 | 0.20 |
301116 | 益客食品 | 0.57 | 0.78 | 15.89 | 15.92 | 0.20 |
600356 | 恒丰纸业 | 1.54 | 0.44 | 7.90 | 7.92 | 0.20 |
605198 | 安德利 | 0.74 | 0.45 | 19.11 | 19.15 | 0.19 |
600757 | 长江传媒 | 0.74 | 0.38 | 8.16 | 8.17 | 0.16 |
600939 | 重庆建工 | 0.55 | 0.16 | 3.63 | 3.64 | 0.16 |
001216 | 华瓷股份 | 1.23 | 0.89 | 13.10 | 13.12 | 0.16 |
600444 | 国机通用 | 1.07 | 0.44 | 13.17 | 13.19 | 0.16 |
002591 | 恒大高新 | 1.24 | 1.07 | 6.50 | 6.51 | 0.16 |
605288 | 凯迪股份 | 0.18 | 0.24 | 39.51 | 39.57 | 0.15 |
600776 | 东方通信 | 2.14 | 0.54 | 11.44 | 11.46 | 0.15 |
300567 | 精测电子 | 3.36 | 0.73 | 87.51 | 87.63 | 0.14 |
300600 | 国瑞科技 | 3.08 | 3.11 | 11.03 | 11.04 | 0.13 |
002584 | 西陇科学 | 5.33 | 9.67 | 5.92 | 5.93 | 0.13 |
300370 | 安控科技 | 0.35 | 0.32 | 2.83 | 2.83 | 0.13 |
000785 | 居然之家 | 1.51 | 0.07 | 4.04 | 4.04 | 0.11 |
600538 | 国发股份 | 1.86 | 0.40 | 4.38 | 4.38 | 0.11 |
300420 | 五洋停车 | 0.99 | 0.30 | 3.07 | 3.07 | 0.11 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2.56 | 0.75 | 4.40 | 4.40 | 0.11 |
002622 | 皓宸医疗 | 1.85 | 0.48 | 3.30 | 3.30 | 0.10 |
002949 | 华阳国际 | 1.16 | 0.79 | 14.86 | 14.87 | 0.09 |
000709 | 河钢股份 | 0.00 | 0.17 | 2.31 | 2.31 | 0.06 |
600742 | 一汽富维 | 0.36 | 0.35 | 8.31 | 8.31 | 0.06 |
600300 | 维维股份 | 0.64 | 0.27 | 3.14 | 3.14 | 0.05 |
603939 | 益丰药房 | 0.03 | 0.15 | 37.99 | 38.01 | 0.04 |
002243 | 力合科创 | 1.03 | 0.19 | 8.80 | 8.80 | 0.04 |
603421 | 鼎信通讯 | 1.40 | 0.10 | 10.12 | 10.12 | 0.03 |
000612 | 焦作万方 | 0.98 | 0.15 | 5.14 | 5.14 | 0.03 |
000949 | 新乡化纤 | 0.30 | 0.26 | 3.33 | 3.33 | 0.02 |
002103 | 广博股份 | 1.35 | 0.81 | 6.00 | 6.00 | 0.01 |
000701 | 厦门信达 | 0.30 | 1.89 | 6.65 | 6.65 | 0.01 |
605336 | 帅丰电器 | 1.73 | 1.11 | 16.50 | 16.50 | 0.00 |
关键词:
责任编辑:hnmd003
精彩推送
- 157只股中线走稳 站上半年线
- 开创电气:8月18日融资买入2413.62万元,融资融券余额3388.19万元
- 星空有约丨七夕“冷知识”:“牛郎”“织女”真能相会吗?
- 新时代文明实践丨关注+表白+点赞,七夕节的花束我们包了!
- 天津大清河洪水黄色预警降级为蓝色预警
- IDC:二季度中国折叠屏手机市场出货量约126万台 同比增长173.0%
- LPR“降息”!
- 央行宣布,一降一平!有何深意?
- 江苏扬州:高邮大虾闯“三关” 走出强村富民路
- 青丝手绳红色和黑色寓意_青丝红绳手链编法图解
- 商务部与中国农业银行签署服务商务高质量发展战略合作协议
- 韩媒:韩国五大整车厂商前7个月小型SUV销量同比增40.2%创新高
- 孟宪东会见北京高升控股公司董事长张岱一行
- 商务部与中国农业银行签署服务商务高质量发展战略合作协议
- 宏川智慧(002930)8月18日主力资金净卖出106.51万元
- 李维嘉独居一人吃火锅,进门擦鞋底有洁癖,海涛:别把自己逼太紧
- 沪深股通|之江生物8月18日获外资卖出0.07%股份
- 中国石油首套1200标方碱性水电解制氢系统交付
- 暴雨蓝色预警:13省区市部分地区有大到暴雨
- 韩国今年前7月咖啡进口额同比减少9.5%
- 萨里埃吉(关于萨里埃吉简述)
- 男子凌晨强吻香蕉姑娘雕塑?当地派出所回应
- 多方发力做大做强算力产业
- 借力“东数西算” 巨头加码西部算力产业
- 我国成功发射高分十二号04星
- 中国最恐怖的地方视频(中国最恐怖的地方)
- 暑期档总票房突破175亿元 还有30余部影片最后角逐 美国传记片《奥本海默》一刀未剪将上映
- 支持龙头企业就是保护创新生态
- 前华为“天才少年”稚晖君交出创业半年答卷 人形“远征 A1”发布
- 我国成功发射高分十二号04星
- 七味书屋 三味书屋三味)
- 鼓励和引导民营企业进行智能算力投资
- 出境游市场持续回暖
- “千车千样”生产线背后的汽车“智”造
- 绿色动能正澎湃——江苏南京推动节能降碳一线见闻
- 斯诺克上海大师赛有丁俊晖吗2023
- 支持医科类高校科研发展,浦东积极探索“智能+”医疗建设
- 第二届北京露营大会举行
- 中国工程院院士刘韵洁:中国发展大模型的机会在通用行业大模型
- 跨境电商观察③跨境电商通过数字化“出海” 当下是最好时机
- 多家支付公司上半年增利不增收 赚钱效应显现?“跳码”将消失?
- 有驾校已设“夜场” 学费一般2000元内 快递小哥一个月就能“拿”下三轮摩托“D本”
- 第七届南博会共达成签约项目483个
- 好消息!成渝中线、西渝高铁等重点铁路项目取得突破性进展
- 从“借船出海”到“造船出海” 出口承压下家电企业应对有道
- 组织七大爱情元素活动!第二届苏台单身青年交友联谊在苏州举办
- 皖疆青少年“手拉手”融情实践夏令营(第二期)在皖举行
- 热问|预告登记对购房人有什么用?
- Popeyes中国首家旗舰店开业
- 重点掌握:新概念英语第81课的重要单词
- 上市快递企业7月经营数据出炉 顺丰供应链及国际业务收入同比再降
- 微信紧急声明:没有的事!切勿扫码!
- 永福股份再次中标特高压工程项目
- “必争之地” 三大运营商跟进
- 中信建投:医药板块调整充分 逐步布局优质标的
- 山西阳泉:健康长跑赛潮涌山城
- 中信建投:需求端落地有望带动磷酸铁锰锂产业链进入快速发展期
- 高等职业院校治理现代化交流研讨会暨高等职业教育治理体系建设发展联盟2023年会召开
- 哈尔滨体育学院体育综合346真题2015笔记资料直接背诵版
- 省份幻术图 省份幻术之河南 基本情况讲解
- 龙芯中科:董事长提议回购不低于3000万元且不超过5000万元公司股份
- 华为云全球生态部总裁康宁:智慧城市建设已从信息化、数字化走向智能化
- 金融城周边住区热盘推压轴组团,再现稀缺四房小户型
- 央行、金融监管总局、证监会:调整优化房地产信贷政策
- 海南一龄医学创新成果重磅发布 引领自贸港医养风向标
- 这届消费者对折扣上瘾,家庭组团扫货,逛奥特莱斯就像逛菜市场
- 突破5000元!豆粕价格屡创新高 重演去年行情?
- 食品饮料行业周报:中报密集披露期 景气修复得验证
- iMac 25 周年,「复活」乔布斯,拯救苹果
- 《中国综合算力指数(2023年)》发布:粤、苏、沪位居综合算力前三 大模型带动智能算力规模大增60%
- 陈茂波:香港航空复苏符合预期 预计机场客运量明年全面恢复
- 福特皮卡猛禽(福特猛禽是客车还是货车)
- 千万级应用停止运营!背靠互联网巨头 曾靠网红滤镜出圈 如今却…
- 原文化部副部长周和平:酒文化遗产“双创”对酒业高质量发展有着深远意义
- 用牛肉怎么做牛排好吃又简单
- 一个家庭富不起来,最根本的三种原因,中一个也难富
- 两部门再次下达公路应急抢通补助资金1.35亿元
- 明年普及超快充就靠它了?
- 俄罗斯国家航天集团称“月球-25”号探测器出现异常
- 北京市开展妨碍统一市场和公平竞争政策措施清理工作
- 《孤注一掷》后劲:网友扒出角色原型,导演被威胁,骗子留言挑衅
- 电影孤注一掷票房破26亿
- 武汉江景学区房滨江苑墙体开裂,地基沉降,“水泥森林”质量安全问题何解?
- 河北大范围降雨来袭,小心强对流!各市具体预报——
- Ginetta超级跑车揭示了疯狂的公路合法赛车
- 我国工业机器人装机量占全球比重超50%
- 广西北海咬伤游客的不明生物是什么?专家:较大概率是魣类
- 游戏周报:2023全球移动游戏市场预计达926亿美元 腾讯Q2国际市场同比增长19%
- 南财观察|以电子信息产业见长的深圳 如何发力国际电竞之都?
- 广东省汕尾市2023-08-20 06:18发布暴雨橙色预警
- 四轮低速电动车产业路在何方
- 新疆“泽普三宝”在沪展销
- 第二届国家公园论坛在西宁举行
- 在奔跑中感受上海的浪漫 玫瑰婚典举行“爱的前行”活动
- 借助手机录音 准确率高达95% AI可通过键盘声窃取密码
- 孙青(关于孙青简述)
- 第九届深港城市建筑双城双年展南头古城分会场开幕 艺术家微改造城中村房
- 深圳眼镜设计大赛启动 龙岗眼镜年产量超1.25亿副
- 我国工业机器人装机量占全球比重超50% 制造业机器人密度达到每万名工人392台
- “中国商事主体第一城”迎来盛会 营销赋能大会在深举行